|
Product Details:
|
Running Style: | Rail | Color: | Customized |
---|---|---|---|
Current Overload Protection System: | Include | Limited Switch: | Include |
Voltage Lower Protection Function: | Include | W Arranty: | 3 Years |
High Light: | Bridge Girder Launcher Crane,Concrete Box Launcher Crane,ASAP Launcher Crane |
Safety is the most important issue for cranes.To ensure the safety,the following safety devices are equipped in BL crane.
MCJH50/200 | MCJH40/160 | MCJH40/160 | MCJH35/100 | MCJH30/100 | |
Lifting capacity | 200t | 160t | 120t | 100t | 100t |
applicable span | ≤55m | ≤50m | ≤40m | ≤35m | ≤30m |
applicable skew bridge angle | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
trolley lifting speed | 0.8m/min | 0.8m/min | 0.8m/min | 1.27m/min | 0.8m/min |
rolley longitudinal moving speed | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
cart longitudinal moving speed | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min | 4.25m/min |
cart transverse moving speed | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min | 2.45m/min |
transportation capacity of bridge transport vehicle | 100t X2 | 80t X2 | 60t X2 | 50t X2 | 50t X2 |
heavy load speed of bridge transport vehicle | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min | 8.5m/min |
bridge transport vehicle return speed | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min | 17m/min |
Contact Person: sales
Tel: +8618568525960